Laguna Residence
by One Development
📍 City Of Arabia, Dubai
Price (AED)
AED 828K – AED 3.89M
Area (sqft)
437 – 2,274 sqft
Bedrooms
0–3
Completion
Q4 2027
- Units
- 328
- Buildings
- 2
- Unit types
- apartments, duplex
- Service charge
- 15-16 AED/sqft
- Furnishing
- Only Kitchen
- Deposit
- —
- Escrow no.
- 7771225999852006
- Managing company
- —
- Construction start
- Dec 31, 2024
- Construction end
- Dec 31, 2027

Laguna Residence
by One Development
City Of Arabia, Dubai
| Price | AED 828,000 – AED 3,894,000 |
| Area | 437 – 2,274 sqft |
| Bedrooms | 0 – 3 |
| Construction | Under Construction |
| Sale status | On Sale |
| Completion | Q4 2027 |
| Units | 328 |
| Buildings | 2 |
| Service charge | 15-16 AED/sqft |
| Furnishing | Only Kitchen |
| Escrow no. | 7771225999852006 |
Overview
Project general facts Laguna Residence is a unique residential project that captures the essence of tranquility and recreation, centered around an impressive lagoon concept. Inspired by the refreshing vibe of waterfront living, Laguna Residence features the largest lagoon on a podium in the UAE, creating a serene oasis within the vibrant cityscape. The project combines natural beauty with modern amenities, offering residents a peaceful retreat that complements their elevated lifestyle while promoting relaxation, fun, and a connection to nature. The two striking towers, Tiffany and Cyan, embody the vision of Laguna Residence, each with a distinct character. Tiffany reflects sophistication and elegance, whereas Cyan, named after a cool shade of blue, mirrors the clarity and calm of lagoon waters. Together, they strike a perfect balance between modern architectural aesthetics and natural beauty, creating a harmonious environment that allows residents to enjoy both urban convenience and scenic tranquility. This thoughtful design emphasizes a blend of luxury and nature that is rare in city living. Laguna Residence also boasts innovative technology and top-tier amenities, setting a new standard in residential luxury. As the UAE’s first residential project to incorporate advanced AI integration, it provides personalized home automation and energy-efficient solutions, enhancing convenience and sustainability. With over 30 carefully curated amenities that span indoor and outdoor spaces, residents have access to a wealth of options for fitness, relaxation, and socializing. The project’s design philosophy emphasizes quality and adaptability, creating functional, aesthetically pleasing spaces tailored to contemporary lifestyles. Finishing and materials The interiors of the project showcase modern, high-quality finishes, featuring timber veneer accents, engineered stone, marble-look tile flooring, and a contrasting palette of dark and light tones for a refined, contemporary aesthetic. The project is equipped with a smart home system. Kitchen and appliances Equipped kitchen. Furnishing No. Location description and benefits City of Arabia is an ambitious mixed-use development in Dubailand, designed to be a self-contained city offering both residential and commercial attractions. It’s home to a range of high-rise residential towers, luxury villas, and townhouses, which together create a diverse and vibrant community. The area is planned with an emphasis on convenience, integrating retail, dining, and recreational spaces within walking distance, making it ideal for families and professionals seeking a dynamic lifestyle. At the heart of City of Arabia is the Mall of Arabia, envisioned to be one of the largest shopping malls in the region, drawing visitors from across Dubai and beyond. This massive retail hub is expected to feature an extensive selection of international brands, entertainment options, and dining venues. Nearby, the Restless Planet dinosaur theme park offers a unique attraction that combines education and entertainment, appealing to families and tourists alike. City of Arabia is also designed with green spaces and a modern transit system to enhance livability and sustainability. The area’s landscaping and water features, including canal systems, add natural beauty and tranquility to the urban environment. With plans for monorail connectivity to other parts of Dubai, City of Arabia is intended to provide seamless access while promoting an eco-friendly, pedestrian-friendly layout that complements Dubai’s vision of sustainable urban growth.
Amenities
Payment Plans
Payment Plan
| On booking | 20% |
| During construction | 30% |
| Upon Handover | 50% |
Typical Units
| BR | Price (AED) | Size (sqft) |
|---|---|---|
| 0 | AED 868,000 – AED 921,000 | 467 – 472 sqft |
| 0 | AED 808,000 – AED 857,000 | 446 – 450 sqft |
| 0 | AED 828,000 – AED 871,000 | 456 – 459 sqft |
| 0 | AED 890,000 | 466 sqft |
| 0 | AED 848,000 – AED 914,000 | 469 – 471 sqft |
| 0 | AED 806,000 – AED 922,920 | 447 – 489 sqft |
| 0 | AED 792,000 – AED 854,000 | 437 – 437 sqft |
| 0 | AED 866,000 – AED 868,000 | 442 – 442 sqft |
| 0 | AED 826,000 – AED 952,000 | 451 – 456 sqft |
| 0 | AED 876,000 – AED 933,000 | 443 – 466 sqft |
| 0 | AED 887,000 – AED 914,000 | 461 – 489 sqft |
| 0 | AED 876,000 – AED 889,000 | 472 – 486 sqft |
| 0 | AED 825,000 – AED 833,000 | 436 – 444 sqft |
| 0 | AED 833,000 | 451 sqft |
| 0 | AED 860,000 | 484 sqft |
| 0 | AED 830,000 | 458 sqft |
| 0 | AED 833,000 | 447 sqft |
| 0 | AED 833,000 – AED 889,000 | 456 – 466 sqft |
| 0 | AED 838,000 | 473 sqft |
| 0 | AED 838,000 – AED 840,000 | 461 – 461 sqft |
| 0 | AED 847,000 | 486 sqft |
| 0 | AED 852,790 | 447 sqft |
| 0 | AED 864,000 | 466 sqft |
| 0 | AED 868,000 | 482 sqft |
| 0 | AED 870,000 | 489 sqft |
| 0 | AED 871,000 | 466 sqft |
| 0 | AED 872,000 | 485 sqft |
| 0 | AED 941,000 | 469 sqft |
| 1 | AED 1,527,000 – AED 1,881,000 | 879 – 960 sqft |
| 1 | AED 1,486,000 – AED 1,520,000 | 841 – 844 sqft |
| 1 | AED 1,492,000 | 804 sqft |
| 1 | AED 1,445,000 – AED 2,405,000 | 811 – 1,515 sqft |
| 1 | AED 1,789,000 | 943 sqft |
| 1 | AED 1,456,000 | 848 sqft |
| 1 | AED 1,464,000 – AED 1,631,000 | 782 – 840 sqft |
| 1 | AED 1,497,000 – AED 1,731,000 | 869 – 938 sqft |
| 1 | AED 1,790,000 – AED 1,957,000 | 944 – 965 sqft |
| 1 | AED 1,470,000 – AED 1,598,000 | 821 – 876 sqft |
| 1 | AED 1,624,000 | 924 sqft |
| 1 | AED 1,576,000 – AED 1,654,000 | 899 sqft |
| 1 | AED 1,589,000 | 829 sqft |
| 1 | AED 1,709,000 | 921 sqft |
| 1 | AED 1,664,000 | 932 sqft |
| 1 | AED 1,510,000 – AED 1,707,000 | 815 – 920 sqft |
| 1 | AED 1,509,000 – AED 1,629,000 | 811 – 876 sqft |
| 1 | AED 1,691,000 | 909 sqft |
| 1 | AED 1,460,000 – AED 1,706,000 | 820 – 912 sqft |
| 1 | AED 1,507,000 – AED 1,699,000 | 802 – 903 sqft |
| 1 | AED 1,384,000 | 694 sqft |
| 1 | AED 1,446,000 | 827 sqft |
| 1 | AED 1,520,000 | 829 sqft |
| 1 | AED 1,537,000 | 880 sqft |
| 1 | AED 1,556,000 | 891 sqft |
| 1 | AED 1,564,000 | 888 sqft |
| 1 | AED 1,572,000 | 899 sqft |
| 1 | AED 1,598,000 | 900 sqft |
| 1 | AED 1,626,000 | 919 sqft |
| 1 | AED 1,644,000 | 927 sqft |
| 1 | AED 1,648,000 | 918 sqft |
| 1 | AED 1,657,000 | 933 sqft |
| 1 | AED 1,751,000 | 933 sqft |
| 1 | AED 1,758,000 – AED 1,764,000 | 930 – 938 sqft |
| 1 | AED 1,876,000 | 962 sqft |
| 2 | AED 2,484,000 – AED 2,661,000 | 1,629 – 1,707 sqft |
| 2 | AED 2,671,000 – AED 2,675,000 | 1,665 – 1,668 sqft |
| 2 | AED 2,442,000 | 1,519 sqft |
| 2 | AED 2,665,000 | 1,662 sqft |
| 2 | AED 2,706,000 | 1,673 sqft |
| 2 | AED 2,675,000 | 1,653 sqft |
| 2 | AED 2,696,000 | 1,649 sqft |
| 2 | AED 2,549,000 – AED 3,159,000 | 1,640 – 1,729 sqft |
| 2 | AED 1,750,000 – AED 1,890,000 | 1,066 – 1,172 sqft |
| 2 | AED 2,326,000 – AED 2,432,000 | 1,462 – 1,474 sqft |
| 2 | AED 2,757,000 | 1,654 sqft |
| 2 | AED 2,406,000 | 1,452 sqft |
| 2 | AED 1,613,000 | 1,071 sqft |
| 2 | AED 1,700,000 | 1,072 sqft |
| 2 | AED 1,744,000 | 1,156 sqft |
| 2 | AED 1,871,000 | 1,218 sqft |
| 2 | AED 2,345,000 | 1,458 sqft |
| 2 | AED 2,378,000 | 1,264 sqft |
| 2 | AED 2,381,000 | 1,258 sqft |
| 2 | AED 2,412,000 | 1,428 sqft |
| 2 | AED 2,426,000 | 1,468 sqft |
| 2 | AED 2,435,000 | 1,510 sqft |
| 2 | AED 2,454,000 | 1,488 sqft |
| 2 | AED 2,477,000 | 1,487 sqft |
| 2 | AED 2,535,000 | 1,598 sqft |
| 2 | AED 2,548,000 | 1,569 sqft |
| 2 | AED 2,557,000 | 1,651 sqft |
| 2 | AED 2,564,000 | 1,555 sqft |
| 2 | AED 2,564,000 | 1,519 sqft |
| 2 | AED 2,573,000 | 1,645 sqft |
| 2 | AED 2,578,000 | 1,605 sqft |
| 2 | AED 2,584,000 | 1,583 sqft |
| 2 | AED 2,605,000 | 1,653 sqft |
| 2 | AED 2,618,000 | 1,666 sqft |
| 2 | AED 2,620,000 | 1,666 sqft |
| 2 | AED 2,628,000 | 1,657 sqft |
| 2 | AED 2,632,000 | 1,603 sqft |
| 2 | AED 2,646,000 | 1,507 sqft |
| 2 | AED 2,649,000 | 1,660 sqft |
| 2 | AED 2,650,000 | 1,594 sqft |
| 2 | AED 2,653,000 | 1,587 sqft |
| 2 | AED 2,661,000 | 1,642 sqft |
| 2 | AED 2,672,000 | 1,594 sqft |
| 2 | AED 2,682,000 | 1,668 sqft |
| 2 | AED 2,699,000 | 1,594 sqft |
| 2 | AED 2,703,000 | 1,648 sqft |
| 2 | AED 2,714,000 | 1,583 sqft |
| 2 | AED 2,740,000 | 1,652 sqft |
| 2 | AED 2,744,000 – AED 3,361,800 | 1,618 – 1,696 sqft |
| 2 | AED 2,387,000 – AED 2,505,000 | 1,488 – 1,567 sqft |
| 2 | AED 3,776,000 – AED 3,894,000 | 2,092 – 2,171 sqft |
| 3 | AED 9,650,000 | 3,105 sqft |
| 3 | AED 3,768,000 | 2,215 sqft |
| 3 | AED 3,598,000 | 2,274 sqft |
| 3 | AED 4,728,000 – AED 5,473,000 | 3,301 – 3,794 sqft |
Source: Reelly API · Generated by Reelly Explorer · 6/24/2026
Overview
Project general facts
Laguna Residence is a unique residential project that captures the essence of tranquility and recreation, centered around an impressive lagoon concept. Inspired by the refreshing vibe of waterfront living, Laguna Residence features the largest lagoon on a podium in the UAE, creating a serene oasis within the vibrant cityscape. The project combines natural beauty with modern amenities, offering residents a peaceful retreat that complements their elevated lifestyle while promoting relaxation, fun, and a connection to nature.
The two striking towers, Tiffany and Cyan, embody the vision of Laguna Residence, each with a distinct character. Tiffany reflects sophistication and elegance, whereas Cyan, named after a cool shade of blue, mirrors the clarity and calm of lagoon waters. Together, they strike a perfect balance between modern architectural aesthetics and natural beauty, creating a harmonious environment that allows residents to enjoy both urban convenience and scenic tranquility. This thoughtful design emphasizes a blend of luxury and nature that is rare in city living.
Laguna Residence also boasts innovative technology and top-tier amenities, setting a new standard in residential luxury. As the UAE’s first residential project to incorporate advanced AI integration, it provides personalized home automation and energy-efficient solutions, enhancing convenience and sustainability. With over 30 carefully curated amenities that span indoor and outdoor spaces, residents have access to a wealth of options for fitness, relaxation, and socializing. The project’s design philosophy emphasizes quality and adaptability, creating functional, aesthetically pleasing spaces tailored to contemporary lifestyles.
Finishing and materials
The interiors of the project showcase modern, high-quality finishes, featuring timber veneer accents, engineered stone, marble-look tile flooring, and a contrasting palette of dark and light tones for a refined, contemporary aesthetic. The project is equipped with a smart home system.
Kitchen and appliances
Equipped kitchen.
Furnishing
No.
Location description and benefits
City of Arabia is an ambitious mixed-use development in Dubailand, designed to be a self-contained city offering both residential and commercial attractions. It’s home to a range of high-rise residential towers, luxury villas, and townhouses, which together create a diverse and vibrant community. The area is planned with an emphasis on convenience, integrating retail, dining, and recreational spaces within walking distance, making it ideal for families and professionals seeking a dynamic lifestyle.
At the heart of City of Arabia is the Mall of Arabia, envisioned to be one of the largest shopping malls in the region, drawing visitors from across Dubai and beyond. This massive retail hub is expected to feature an extensive selection of international brands, entertainment options, and dining venues. Nearby, the Restless Planet dinosaur theme park offers a unique attraction that combines education and entertainment, appealing to families and tourists alike.
City of Arabia is also designed with green spaces and a modern transit system to enhance livability and sustainability. The area’s landscaping and water features, including canal systems, add natural beauty and tranquility to the urban environment. With plans for monorail connectivity to other parts of Dubai, City of Arabia is intended to provide seamless access while promoting an eco-friendly, pedestrian-friendly layout that complements Dubai’s vision of sustainable urban growth.
Payment plans
Payment Plan
- On booking20%
- During construction30%
- Upon Handover50%
Typical units
| Type | Bedrooms | Price (AED) | Size (sqft) | Layout |
|---|---|---|---|---|
| Unit 1 | 0 | AED 868K – AED 921K | 467 – 472 sqft | |
| Unit 2 | 0 | AED 808K – AED 857K | 446 – 450 sqft | |
| Unit 3 | 0 | AED 828K – AED 871K | 456 – 459 sqft | |
| Unit 4 | 0 | AED 890K | 466 sqft | |
| Unit 5 | 0 | AED 848K – AED 914K | 469 – 471 sqft | |
| Unit 6 | 0 | AED 806K – AED 923K | 447 – 489 sqft | |
| Unit 7 | 0 | AED 792K – AED 854K | 437 – 437 sqft | |
| Unit 8 | 0 | AED 866K – AED 868K | 442 – 442 sqft | |
| Unit 9 | 0 | AED 826K – AED 952K | 451 – 456 sqft | |
| Unit 10 | 0 | AED 876K – AED 933K | 443 – 466 sqft | |
| Unit 11 | 0 | AED 887K – AED 914K | 461 – 489 sqft | |
| Unit 12 | 0 | AED 876K – AED 889K | 472 – 486 sqft | |
| Unit 13 | 0 | AED 825K – AED 833K | 436 – 444 sqft | |
| Unit 14 | 0 | AED 833K | 451 sqft | |
| Unit 15 | 0 | AED 860K | 484 sqft | |
| Unit 16 | 0 | AED 830K | 458 sqft | |
| Unit 17 | 0 | AED 833K | 447 sqft | |
| Unit 18 | 0 | AED 833K – AED 889K | 456 – 466 sqft | |
| Unit 19 | 0 | AED 838K | 473 sqft | |
| Unit 20 | 0 | AED 838K – AED 840K | 461 – 461 sqft | |
| Unit 21 | 0 | AED 847K | 486 sqft | |
| Unit 22 | 0 | AED 853K | 447 sqft | |
| Unit 23 | 0 | AED 864K | 466 sqft | |
| Unit 24 | 0 | AED 868K | 482 sqft | |
| Unit 25 | 0 | AED 870K | 489 sqft | |
| Unit 26 | 0 | AED 871K | 466 sqft | |
| Unit 27 | 0 | AED 872K | 485 sqft | |
| Unit 28 | 0 | AED 941K | 469 sqft | |
| Unit 29 | 1 | AED 1.53M – AED 1.88M | 879 – 960 sqft | |
| Unit 30 | 1 | AED 1.49M – AED 1.52M | 841 – 844 sqft | |
| Unit 31 | 1 | AED 1.49M | 804 sqft | |
| Unit 32 | 1 | AED 1.45M – AED 2.40M | 811 – 1,515 sqft | |
| Unit 33 | 1 | AED 1.79M | 943 sqft | |
| Unit 34 | 1 | AED 1.46M | 848 sqft | |
| Unit 35 | 1 | AED 1.46M – AED 1.63M | 782 – 840 sqft | |
| Unit 36 | 1 | AED 1.50M – AED 1.73M | 869 – 938 sqft | |
| Unit 37 | 1 | AED 1.79M – AED 1.96M | 944 – 965 sqft | |
| Unit 38 | 1 | AED 1.47M – AED 1.60M | 821 – 876 sqft | |
| Unit 39 | 1 | AED 1.62M | 924 sqft | |
| Unit 40 | 1 | AED 1.58M – AED 1.65M | 899 sqft | |
| Unit 41 | 1 | AED 1.59M | 829 sqft | |
| Unit 42 | 1 | AED 1.71M | 921 sqft | |
| Unit 43 | 1 | AED 1.66M | 932 sqft | |
| Unit 44 | 1 | AED 1.51M – AED 1.71M | 815 – 920 sqft | |
| Unit 45 | 1 | AED 1.51M – AED 1.63M | 811 – 876 sqft | |
| Unit 46 | 1 | AED 1.69M | 909 sqft | |
| Unit 47 | 1 | AED 1.46M – AED 1.71M | 820 – 912 sqft | |
| Unit 48 | 1 | AED 1.51M – AED 1.70M | 802 – 903 sqft | |
| Unit 49 | 1 | AED 1.38M | 694 sqft | |
| Unit 50 | 1 | AED 1.45M | 827 sqft | |
| Unit 51 | 1 | AED 1.52M | 829 sqft | |
| Unit 52 | 1 | AED 1.54M | 880 sqft | |
| Unit 53 | 1 | AED 1.56M | 891 sqft | |
| Unit 54 | 1 | AED 1.56M | 888 sqft | |
| Unit 55 | 1 | AED 1.57M | 899 sqft | |
| Unit 56 | 1 | AED 1.60M | 900 sqft | |
| Unit 57 | 1 | AED 1.63M | 919 sqft | |
| Unit 58 | 1 | AED 1.64M | 927 sqft | |
| Unit 59 | 1 | AED 1.65M | 918 sqft | |
| Unit 60 | 1 | AED 1.66M | 933 sqft | |
| Unit 61 | 1 | AED 1.75M | 933 sqft | |
| Unit 62 | 1 | AED 1.76M – AED 1.76M | 930 – 938 sqft | |
| Unit 63 | 1 | AED 1.88M | 962 sqft | |
| Unit 64 | 2 | AED 2.48M – AED 2.66M | 1,629 – 1,707 sqft | |
| Unit 65 | 2 | AED 2.67M – AED 2.67M | 1,665 – 1,668 sqft | |
| Unit 66 | 2 | AED 2.44M | 1,519 sqft | |
| Unit 67 | 2 | AED 2.67M | 1,662 sqft | |
| Unit 68 | 2 | AED 2.71M | 1,673 sqft | |
| Unit 69 | 2 | AED 2.67M | 1,653 sqft | |
| Unit 70 | 2 | AED 2.70M | 1,649 sqft | |
| Unit 71 | 2 | AED 2.55M – AED 3.16M | 1,640 – 1,729 sqft | |
| Unit 72 | 2 | AED 1.75M – AED 1.89M | 1,066 – 1,172 sqft | |
| Unit 73 | 2 | AED 2.33M – AED 2.43M | 1,462 – 1,474 sqft | |
| Unit 74 | 2 | AED 2.76M | 1,654 sqft | |
| Unit 75 | 2 | AED 2.41M | 1,452 sqft | |
| Unit 76 | 2 | AED 1.61M | 1,071 sqft | |
| Unit 77 | 2 | AED 1.70M | 1,072 sqft | |
| Unit 78 | 2 | AED 1.74M | 1,156 sqft | |
| Unit 79 | 2 | AED 1.87M | 1,218 sqft | |
| Unit 80 | 2 | AED 2.35M | 1,458 sqft | |
| Unit 81 | 2 | AED 2.38M | 1,264 sqft | |
| Unit 82 | 2 | AED 2.38M | 1,258 sqft | |
| Unit 83 | 2 | AED 2.41M | 1,428 sqft | |
| Unit 84 | 2 | AED 2.43M | 1,468 sqft | |
| Unit 85 | 2 | AED 2.44M | 1,510 sqft | |
| Unit 86 | 2 | AED 2.45M | 1,488 sqft | |
| Unit 87 | 2 | AED 2.48M | 1,487 sqft | |
| Unit 88 | 2 | AED 2.54M | 1,598 sqft | |
| Unit 89 | 2 | AED 2.55M | 1,569 sqft | |
| Unit 90 | 2 | AED 2.56M | 1,651 sqft | |
| Unit 91 | 2 | AED 2.56M | 1,555 sqft | |
| Unit 92 | 2 | AED 2.56M | 1,519 sqft | |
| Unit 93 | 2 | AED 2.57M | 1,645 sqft | |
| Unit 94 | 2 | AED 2.58M | 1,605 sqft | |
| Unit 95 | 2 | AED 2.58M | 1,583 sqft | |
| Unit 96 | 2 | AED 2.60M | 1,653 sqft | |
| Unit 97 | 2 | AED 2.62M | 1,666 sqft | |
| Unit 98 | 2 | AED 2.62M | 1,666 sqft | |
| Unit 99 | 2 | AED 2.63M | 1,657 sqft | |
| Unit 100 | 2 | AED 2.63M | 1,603 sqft | |
| Unit 101 | 2 | AED 2.65M | 1,507 sqft | |
| Unit 102 | 2 | AED 2.65M | 1,660 sqft | |
| Unit 103 | 2 | AED 2.65M | 1,594 sqft | |
| Unit 104 | 2 | AED 2.65M | 1,587 sqft | |
| Unit 105 | 2 | AED 2.66M | 1,642 sqft | |
| Unit 106 | 2 | AED 2.67M | 1,594 sqft | |
| Unit 107 | 2 | AED 2.68M | 1,668 sqft | |
| Unit 108 | 2 | AED 2.70M | 1,594 sqft | |
| Unit 109 | 2 | AED 2.70M | 1,648 sqft | |
| Unit 110 | 2 | AED 2.71M | 1,583 sqft | |
| Unit 111 | 2 | AED 2.74M | 1,652 sqft | |
| Unit 112 | 2 | AED 2.74M – AED 3.36M | 1,618 – 1,696 sqft | |
| Unit 113 | 2 | AED 2.39M – AED 2.50M | 1,488 – 1,567 sqft | |
| Unit 114 | 2 | AED 3.78M – AED 3.89M | 2,092 – 2,171 sqft | |
| Unit 115 | 3 | AED 9.65M | 3,105 sqft | |
| Unit 116 | 3 | AED 3.77M | 2,215 sqft | |
| Unit 117 | 3 | AED 3.60M | 2,274 sqft | |
| Unit 118 | 3 | AED 4.73M – AED 5.47M | 3,301 – 3,794 sqft |
Amenities (20)
Mini Golf
Vertical Garden
Outdoor & Indoor Cinema
Indoor & Outdoor Gym
Yoga Zone & Aerobics Area
Kids Pool
Co-Working Space
Viewing Deck With Lounge
Jogging Track & Bike Lane
Infinity Pool With Beach
Pilates Studio
Spa Centre
Surf And Slide
Bbq & Picnic Area
Indoor & Outdoor Kids Play Area
Multipurpose Courts
Vr Golf
Event Hall
Lounge & Library
Prayer RoomBuildings (2)

Tower Tiffany
apartmentStudio, 1, 2, 3 bedroom apartments & 1 bedroom lofts & 2, 3 bedroom duplexes & 3 bedroom sky duplexes

Tower Cyan
apartmentStudio, 1, 2, 3 bedroom apartments & 1 bedroom lofts & 2, 3 bedroom duplexes & 3 bedroom sky duplexes
Parking
| Unit type | Bedrooms | Parking spaces |
|---|---|---|
| duplex | 2 | 2 |
| duplex | 3 | 3 |
| apartment | 0 | 1 |
| apartment | 1 | 1 |