Ajman Creek Towers
by GJ Properties
📍 Free Zone, Ajman Emirate
Price (AED)
AED 743K – AED 3.24M
Area (sqft)
1,076 – 3,642 sqft
Bedrooms
1–3
Completion
Q4 2027
- Units
- 828
- Buildings
- 5
- Unit types
- apartments
- Service charge
- 8 AED/sqft
- Furnishing
- Only Kitchen
- Deposit
- —
- Escrow no.
- —
- Managing company
- Construction start
- —
- Construction end
- Dec 31, 2027

Ajman Creek Towers
by GJ Properties
Free Zone, Ajman Emirate
| Price | AED 742,808 – AED 3,242,812 |
| Area | 1,076 – 3,642 sqft |
| Bedrooms | 1 – 3 |
| Construction | Under Construction |
| Sale status | On Sale |
| Completion | Q4 2027 |
| Units | 828 |
| Buildings | 5 |
| Service charge | 8 AED/sqft |
| Furnishing | Only Kitchen |
| Escrow no. | — |
Overview
Project general facts The thoughtfully crafted living spaces at Ajman Creek Towers set the stage for the living experience that awaits its residents. Envisioned with contemporary lifestyles, these distinctive residences offer a truly urban setting inside and out. Finishing and materials Sophisticated design details feature across the well-thought-out interiors, fitted kitchens and spacious bathrooms, each blending in perfectly to reflect the unique taste of its residents. Kitchen and appliances Equipped Kitchen Furnishing No Location description and benefits Ajman the smallest yet most diverse of all emirates in UAE. Located strategically in the middle of the emirates, it borders Sharjah and only 10 km away from Dubai. Hence, it provides an easy commute to other emirates. The perennial sunshine of its golden shores sitting alongside the serene beaches is a heaven away from the hassles of life. Its untouched landscapes, misty mangroves, Age-old traditions and authentic culture, along with the contemporary infrastructure make it a unique place to experience. Ajman’s diversity and sustainable development attracts a large number of investors who are keen to tap into its lucrative business opportunities. The opening of Ajman’s free zone and visa extensions for investors is injecting more liquidity into the local economy and is boosting the underlying confidence of foreign investors. New laws by the UAE government to grant citizenship to expatriates and easing the rules to provide a conducive atmosphere for them, Ajman is rapidly growing as a major hub for prospective investors to live and work in. The overall vibe of this emirate, due to the rate of new developments and years’ old traditions, is so soothing that it has an edge over other emirates to cater to anyone seeking comfort, luxury, and tranquility at the same time.
Amenities
Payment Plans
7 Years Payment Plan
| On booking | 10% |
| During construction | 40% |
| Upon Handover | 10% |
| Within 40 months PH | 40% |
Typical Units
| BR | Price (AED) | Size (sqft) |
|---|---|---|
| 1 | AED 1,022,048 – AED 1,039,931 | 1,217 sqft |
| 1 | AED 962,494 – AED 972,494 | 1,097 sqft |
| 1 | AED 1,271,369 | 1,570 sqft |
| 1 | AED 802,289 – AED 812,289 | 1,088 sqft |
| 1 | AED 909,317 – AED 919,317 | 1,113 sqft |
| 1 | AED 1,067,861 | 1,271 sqft |
| 1 | AED 1,225,773 | 1,409 sqft |
| 1 | AED 1,321,209 | 1,485 sqft |
| 1 | AED 1,670,347 | 1,909 sqft |
| 1 | AED 1,992,781 | 2,277 sqft |
| 1 | AED 2,389,402 | 2,731 sqft |
| 1 | AED 2,364,198 | 2,702 sqft |
| 1 | AED 1,001,301 – AED 1,024,301 | 1,236 sqft |
| 1 | AED 1,021,931 – AED 1,044,931 | 1,217 sqft |
| 1 | AED 954,494 – AED 977,494 | 1,097 sqft |
| 1 | AED 1,023,714 – AED 1,045,714 | 1,150 sqft |
| 1 | AED 2,187,310 | 2,500 sqft |
| 1 | AED 794,289 – AED 817,289 | 1,088 sqft |
| 1 | AED 920,760 – AED 943,760 | 1,137 sqft |
| 1 | AED 981,153 | 1,344 sqft |
| 1 | AED 1,338,920 | 1,653 sqft |
| 1 | AED 1,041,714 | 1,150 sqft |
| 1 | AED 1,115,589 | 1,275 sqft |
| 1 | AED 1,004,341 | 1,148 sqft |
| 1 | AED 1,027,714 – AED 1,029,714 | 1,150 sqft |
| 1 | AED 891,712 – AED 1,247,067 | 1,129 – 1,577 sqft |
| 1 | AED 979,878 – AED 1,068,244 | 1,209 – 1,237 sqft |
| 1 | AED 995,045 – AED 1,246,697 | 1,205 – 1,458 sqft |
| 1 | AED 998,836 – AED 1,338,741 | 1,241 – 1,547 sqft |
| 1 | AED 890,646 – AED 1,171,869 | 1,111 – 1,403 sqft |
| 1 | AED 801,579 – AED 893,667 | 1,083 – 1,181 sqft |
| 1 | AED 1,055,908 – AED 1,161,963 | 1,408 – 1,416 sqft |
| 1 | AED 1,007,117 – AED 1,429,651 | 1,235 – 1,691 sqft |
| 1 | AED 966,984 – AED 1,266,563 | 1,150 – 1,464 sqft |
| 1 | AED 875,096 – AED 1,311,608 | 1,105 – 1,609 sqft |
| 1 | AED 742,808 | 1,104 sqft |
| 1 | AED 810,297 – AED 838,053 | 1,076 – 1,108 sqft |
| 1 | AED 870,849 | 1,180 sqft |
| 1 | AED 891,343 – AED 914,343 | 1,128 sqft |
| 1 | AED 906,320 | 1,178 sqft |
| 1 | AED 935,455 – AED 970,166 | 1,104 – 1,128 sqft |
| 1 | AED 949,781 | 1,104 sqft |
| 1 | AED 952,166 | 1,128 sqft |
| 1 | AED 997,185 | 1,330 sqft |
| 1 | AED 1,060,607 | 1,219 sqft |
| 1 | AED 1,061,552 – AED 1,072,552 | 1,205 sqft |
| 1 | AED 1,069,222 – AED 1,092,404 | 1,220 – 1,229 sqft |
| 1 | AED 1,074,426 – AED 1,097,426 | 1,235 sqft |
| 1 | AED 1,084,426 | 1,235 sqft |
| 1 | AED 1,103,634 – AED 1,126,755 | 1,240 – 1,240 sqft |
| 1 | AED 1,233,002 | 1,434 sqft |
| 1 | AED 1,332,301 | 1,497 sqft |
| 1 | AED 1,336,210 | 1,591 sqft |
| 1 | AED 1,344,687 | 1,528 sqft |
| 1 | AED 1,345,069 | 1,511 sqft |
| 1 | AED 924,652 – AED 927,652 | 1,124 sqft |
| 2 | AED 1,257,407 – AED 1,267,407 | 1,582 sqft |
| 2 | AED 1,249,407 – AED 1,272,407 | 1,582 sqft |
| 2 | AED 2,303,206 | 2,915 sqft |
| 2 | AED 2,241,491 | 2,837 sqft |
| 2 | AED 1,485,981 – AED 1,914,127 | 1,667 – 2,150 sqft |
| 2 | AED 1,210,604 – AED 1,737,661 | 1,562 – 2,200 sqft |
| 2 | AED 1,254,417 – AED 1,732,314 | 1,598 – 2,218 sqft |
| 2 | AED 1,233,798 – AED 1,255,798 | 1,562 – 1,562 sqft |
| 2 | AED 1,239,013 | 1,562 sqft |
| 2 | AED 1,262,119 – AED 1,281,351 | 1,598 – 1,598 sqft |
| 2 | AED 1,331,309 | 1,685 sqft |
| 2 | AED 1,428,445 | 1,642 sqft |
| 2 | AED 1,668,985 | 2,113 sqft |
| 2 | AED 1,799,453 | 2,278 sqft |
| 3 | AED 2,229,785 – AED 3,242,812 | 2,750 – 3,642 sqft |
| 3 | AED 2,226,879 – AED 2,261,012 | 2,749 – 2,767 sqft |
| 3 | AED 2,248,012 | 2,767 sqft |
| 3 | AED 3,038,754 | 3,434 sqft |
Source: Reelly API · Generated by Reelly Explorer · 6/24/2026
Overview
Project general facts
The thoughtfully crafted living spaces at Ajman Creek Towers set the stage for the living experience that awaits its residents. Envisioned with contemporary lifestyles, these distinctive residences offer a truly urban setting inside and out.
Finishing and materials
Sophisticated design details feature across the well-thought-out interiors, fitted kitchens and spacious bathrooms, each blending in perfectly to reflect the unique taste of its residents.
Kitchen and appliances
Equipped Kitchen
Furnishing
No
Location description and benefits
Ajman the smallest yet most diverse of all emirates in UAE. Located strategically in the middle of the emirates, it borders Sharjah and only 10 km away from Dubai. Hence, it provides an easy commute to other emirates.
The perennial sunshine of its golden shores sitting alongside the serene beaches is a heaven away from the hassles of life. Its untouched landscapes, misty mangroves, Age-old traditions and authentic culture, along with the contemporary infrastructure make it a unique place to experience.
Ajman’s diversity and sustainable development attracts a large number of investors who are keen to tap into its lucrative business opportunities. The opening of Ajman’s free zone and visa extensions for investors is injecting more liquidity into the local economy and is boosting the underlying confidence of foreign investors.
New laws by the UAE government to grant citizenship to expatriates and easing the rules to provide a conducive atmosphere for them, Ajman is rapidly growing as a major hub for prospective investors to live and work in.
The overall vibe of this emirate, due to the rate of new developments and years’ old traditions, is so soothing that it has an edge over other emirates to cater to anyone seeking comfort, luxury, and tranquility at the same time.
Payment plans
7 Years Payment Plan
- On booking10%
- During construction40%
- Upon Handover10%
- Within 40 months PH40%
Typical units
| Type | Bedrooms | Price (AED) | Size (sqft) | Layout |
|---|---|---|---|---|
| Unit 1 | 1 | AED 1.02M – AED 1.04M | 1,217 sqft | |
| Unit 2 | 1 | AED 962K – AED 972K | 1,097 sqft | |
| Unit 3 | 1 | AED 1.27M | 1,570 sqft | |
| Unit 4 | 1 | AED 802K – AED 812K | 1,088 sqft | |
| Unit 5 | 1 | AED 909K – AED 919K | 1,113 sqft | |
| Unit 6 | 1 | AED 1.07M | 1,271 sqft | |
| Unit 7 | 1 | AED 1.23M | 1,409 sqft | |
| Unit 8 | 1 | AED 1.32M | 1,485 sqft | |
| Unit 9 | 1 | AED 1.67M | 1,909 sqft | |
| Unit 10 | 1 | AED 1.99M | 2,277 sqft | |
| Unit 11 | 1 | AED 2.39M | 2,731 sqft | |
| Unit 12 | 1 | AED 2.36M | 2,702 sqft | |
| Unit 13 | 1 | AED 1.00M – AED 1.02M | 1,236 sqft | |
| Unit 14 | 1 | AED 1.02M – AED 1.04M | 1,217 sqft | |
| Unit 15 | 1 | AED 954K – AED 977K | 1,097 sqft | |
| Unit 16 | 1 | AED 1.02M – AED 1.05M | 1,150 sqft | |
| Unit 17 | 1 | AED 2.19M | 2,500 sqft | |
| Unit 18 | 1 | AED 794K – AED 817K | 1,088 sqft | |
| Unit 19 | 1 | AED 921K – AED 944K | 1,137 sqft | |
| Unit 20 | 1 | AED 981K | 1,344 sqft | |
| Unit 21 | 1 | AED 1.34M | 1,653 sqft | |
| Unit 22 | 1 | AED 1.04M | 1,150 sqft | |
| Unit 23 | 1 | AED 1.12M | 1,275 sqft | |
| Unit 24 | 1 | AED 1.00M | 1,148 sqft | |
| Unit 25 | 1 | AED 1.03M – AED 1.03M | 1,150 sqft | |
| Unit 26 | 1 | AED 892K – AED 1.25M | 1,129 – 1,577 sqft | |
| Unit 27 | 1 | AED 980K – AED 1.07M | 1,209 – 1,237 sqft | |
| Unit 28 | 1 | AED 995K – AED 1.25M | 1,205 – 1,458 sqft | |
| Unit 29 | 1 | AED 999K – AED 1.34M | 1,241 – 1,547 sqft | |
| Unit 30 | 1 | AED 891K – AED 1.17M | 1,111 – 1,403 sqft | |
| Unit 31 | 1 | AED 802K – AED 894K | 1,083 – 1,181 sqft | |
| Unit 32 | 1 | AED 1.06M – AED 1.16M | 1,408 – 1,416 sqft | |
| Unit 33 | 1 | AED 1.01M – AED 1.43M | 1,235 – 1,691 sqft | |
| Unit 34 | 1 | AED 967K – AED 1.27M | 1,150 – 1,464 sqft | |
| Unit 35 | 1 | AED 875K – AED 1.31M | 1,105 – 1,609 sqft | |
| Unit 36 | 1 | AED 743K | 1,104 sqft | |
| Unit 37 | 1 | AED 810K – AED 838K | 1,076 – 1,108 sqft | |
| Unit 38 | 1 | AED 871K | 1,180 sqft | |
| Unit 39 | 1 | AED 891K – AED 914K | 1,128 sqft | |
| Unit 40 | 1 | AED 906K | 1,178 sqft | |
| Unit 41 | 1 | AED 935K – AED 970K | 1,104 – 1,128 sqft | |
| Unit 42 | 1 | AED 950K | 1,104 sqft | |
| Unit 43 | 1 | AED 952K | 1,128 sqft | |
| Unit 44 | 1 | AED 997K | 1,330 sqft | |
| Unit 45 | 1 | AED 1.06M | 1,219 sqft | |
| Unit 46 | 1 | AED 1.06M – AED 1.07M | 1,205 sqft | |
| Unit 47 | 1 | AED 1.07M – AED 1.09M | 1,220 – 1,229 sqft | |
| Unit 48 | 1 | AED 1.07M – AED 1.10M | 1,235 sqft | |
| Unit 49 | 1 | AED 1.08M | 1,235 sqft | |
| Unit 50 | 1 | AED 1.10M – AED 1.13M | 1,240 – 1,240 sqft | |
| Unit 51 | 1 | AED 1.23M | 1,434 sqft | |
| Unit 52 | 1 | AED 1.33M | 1,497 sqft | |
| Unit 53 | 1 | AED 1.34M | 1,591 sqft | |
| Unit 54 | 1 | AED 1.34M | 1,528 sqft | |
| Unit 55 | 1 | AED 1.35M | 1,511 sqft | |
| Unit 56 | 1 | AED 925K – AED 928K | 1,124 sqft | |
| Unit 57 | 2 | AED 1.26M – AED 1.27M | 1,582 sqft | |
| Unit 58 | 2 | AED 1.25M – AED 1.27M | 1,582 sqft | |
| Unit 59 | 2 | AED 2.30M | 2,915 sqft | |
| Unit 60 | 2 | AED 2.24M | 2,837 sqft | |
| Unit 61 | 2 | AED 1.49M – AED 1.91M | 1,667 – 2,150 sqft | |
| Unit 62 | 2 | AED 1.21M – AED 1.74M | 1,562 – 2,200 sqft | |
| Unit 63 | 2 | AED 1.25M – AED 1.73M | 1,598 – 2,218 sqft | |
| Unit 64 | 2 | AED 1.23M – AED 1.26M | 1,562 – 1,562 sqft | |
| Unit 65 | 2 | AED 1.24M | 1,562 sqft | |
| Unit 66 | 2 | AED 1.26M – AED 1.28M | 1,598 – 1,598 sqft | |
| Unit 67 | 2 | AED 1.33M | 1,685 sqft | |
| Unit 68 | 2 | AED 1.43M | 1,642 sqft | |
| Unit 69 | 2 | AED 1.67M | 2,113 sqft | |
| Unit 70 | 2 | AED 1.80M | 2,278 sqft | |
| Unit 71 | 3 | AED 2.23M – AED 3.24M | 2,750 – 3,642 sqft | |
| Unit 72 | 3 | AED 2.23M – AED 2.26M | 2,749 – 2,767 sqft | |
| Unit 73 | 3 | AED 2.25M | 2,767 sqft | |
| Unit 74 | 3 | AED 3.04M | 3,434 sqft |
Amenities (5)
Shared Pool
View Of Creek
Gym
Children'S Play Area
Jogging TrackBuildings (5)

Tower 3
unknown1 & 2 bedroom apartments

Tower 5
unknown1 & 2 bedroom apartments

Tower 4
unknown1 & 2 bedroom apartments

Tower 1
unknown1 & 2 bedroom apartments

Tower 2
unknown1, 2, & 3 bedroom apartments
Parking
| Unit type | Bedrooms | Parking spaces |
|---|---|---|
| apartment | 2 | 1 |
| apartment | 1 | 1 |
| apartment | 3 | 2 |